Nhu cầu sử dụng máy bơm chìm ngày càng phổ biến trong nhiều lĩnh vực từ gia đình, nông nghiệp đến công nghiệp. Việc nắm rõ mức giá giúc người mua lựa chọn sản phẩm đúng nhu cầu, tránh lãng phí. Dưới đây là bảng giá tham khảo máy bơm chìm mới nhất năm 2025, phân loại theo công suất, mục đích sử dụng và nguồn điện.
1. Bơm chìm nước sạch 1 pha (gia đình, hố nhỏ)
| Công suất | Tương đương HP | Khoảng giá (VND) |
|---|---|---|
| 0.37 kW | 0.5 HP | 2.100.000 – 2.600.000 |
| 0.55 kW | 0.75 HP | 2.300.000 – 2.900.000 |
| 0.75 kW | 1 HP | 2.500.000 – 3.100.000 |
| 1.1 kW | 1.5 HP | 2.700.000 – 3.500.000 |
| 1.5 kW | 2 HP | 2.900.000 – 3.700.000 |
2. Bơm chìm nước thải 1 pha (gia đình, ao cá, hố ga)
| Công suất | Khoảng giá (VND) |
| 0.75 kW | 2.600.000 – 3.300.000 |
| 1.1 kW | 2.800.000 – 3.600.000 |
| 1.5 kW | 3.000.000 – 3.800.000 |
3. Bơm chìm 3 pha công nghiệp (2.2 kW trở lên)
| Công suất | Tương đương HP | Khoảng giá (VND) |
| 2.2 kW | 3 HP | 3.800.000 – 4.800.000 |
| 3.75 – 5.5 kW | 5 – 7.5 HP | 6.500.000 – 12.000.000 |
| 7.5 – 15 kW | 10 – 20 HP | 13.000.000 – 38.000.000 |
4. Bơm chìm cao cấp – Thương hiệu Italy, Nhật, Đài Loan
| Thương hiệu | Mô tả | Khoảng giá (VND) |
| Sumoto | 1.5 – 3 HP | 6.000.000 – 10.000.000 |
| Beluno | 1.5 – 3 HP | 5.500.000 – 9.500.000 |
| Tsurumi (Nhật) | 3 – 7.5 HP | 10.000.000 – 25.000.000 |
| Showfou (Đài Loan) | 2 – 5 HP | 5.500.000 – 12.500.000 |
5. Lưu ý khi chọn mua máy bơm chìm
- Chọn đúng mục đích sử dụng: Nước sạch hay nước thải, có cần chống cát, chống mài mòn không?
- Kiểm tra nguồn điện: 1 pha hay 3 pha, đồng bép với thiết bị.
- Xác định lưu lượng và cột áp: Tránh mới máy quá yếu hoặc quá tốn điện.
- Nên mục độ đầu tư: Cân đối giá bán và chi phí sửa chữa về sau.
Kết luận
Giá máy bơm chìm trong năm 2025 biến động tùy theo công suất, chủng loại và thương hiệu. Việc cập nhật giá sẻd giúc người dùng có cái nhìn khách quan và chọn lựa hợp lý với nhu cầu thực tế. Nếu bạn cần hỗ trợ chi tiết theo model, hãy liên hệ ngay với bộ phận kỹ thuật để được tư vấn chính xác.

